Понижающие трансформаторы ОСПЗ (защищенный) отлично зарекомендовали себя в работе питания электрических цепей.
Однофазные сухие понижающие трансформаторы ОСПЗ предназначены для питания цепей управления, сигнализации, местного освещения и автоматики. Возможно применение трансформаторов ОСПЗ для других целей при условии соблюдения требований технических условий при эксплуатации.
№ | Тип | Габаритные размеры, мм |
Установочные размеры, мм |
Масса, кг | Цена, грн с НДС | ||||
L | B | H | A | C | D | ||||
1 | ОСПЗ 0,063 | 215 | 134 | 93 | 211 | 130 | 6,4 | 2,5 | 481 |
2 | ОСПЗ 0,1 | 215 | 134 | 93 | 211 | 130 | 6,4 | 2,8 | 526 |
3 | ОСПЗ 0,16 | 280 | 160 | 130 | 3,7 | 614 | |||
4 | ОСПЗ 0,25 | 280 | 160 | 130 | 5,8 | 684 | |||
5 | ОСПЗ 0,4 | 280 | 160 | 130 | 7,1 | 823 | |||
6 | ОСПЗ 0,63 | 280 | 160 | 130 | 7,8 | 1003 | |||
7 | ОСПЗ 1,0 | 310 | 300 | 275 | 140 | 275 | 6,5 | 17 | 1759 |
8 | ОСПЗ 1,6 | 420 | 250 | 310 | 25 | 2231 | |||
9 | ОСПЗ 2,0 | 340 | 290 | 375 | 270 | 183 | 9 | 31 | 2721 |
10 | ОСПЗ 2,5 | 340 | 290 | 375 | 270 | 183 | 9 | 34,5 | 2951 |
11 | ОСПЗ 3,0 | 340 | 380 | 400 | 200 | 360 | 9 | 51 | 3871 |
12 | ОСПЗ 4,0 | 340 | 380 | 400 | 200 | 360 | 9 | 51 | 3900 |
13 | ОСПЗ 5,0 | 480 | 470 | 455 | 350 | 440 | 11 | 83 | 4815 |
14 | ОСПЗ 6,3 | 430 | 510 | 590 | 200 | 480 | 13 | 95 | 6089 |
15 | ОСПЗ 10,0 | 430 | 510 | 590 | 200 | 480 | 13 | 122 | 10247 |
16 | ОСПЗ 12,0 | 11391 | |||||||
17 | ОСПЗ 14,0 | 12474 | |||||||
18 | ОСПЗ 16,0 | 530 | 680 | 760 | 270 | 650 | 16,5 | 190 | 14133 |
19 | ОСПЗ 25,0 | 530 | 680 | 870 | 270 | 650 | 16,5 | 18952 | |
20 | ОСПЗ 40,0 | 26368 | |||||||
21 | ОСПЗ 63,0 | 930 | 730 | 930 | 512 | 620 | 12,5 | 430 | 32733 |
22 | ОСПЗ 100,0 | 46311 |
Основные характеристики и данные трансформаторов ОСПЗ
Характеристики | Значения |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛЗ, ТЗ |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP21, IP54 |
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | 1,2 |
Ток холостого хода в зависимости от мощности, в % | от 22 на 0,063 кВ×А до 9 на 5 кВ×А |
КПД в зависимости от мощности, в% | от 83 на 0,063кВ×А до 95 на 5,0кВ×А |
Первичное напряжение, В | 110, 127, 220, 380, 440, 660 |
Вторичные напряжения, В | от 5 до 380 |
Комментарии (0)