Технические характеристики одинарных алюминиевых клапанов КП | |||||
Обозначение | D, мм | Н, мм | В | L | Масса, кг |
КП-80 | 120 | 180 | G3 | 40 | 0,9 |
КП-100 | 144 | 190 | G4 | 40 | 1,8 |
Клапан приемный КП больших диаметров выполнен из алюминиевого сплава и предназначен для обеспечения работы топливного насоса без предварительного заполнения перекачиваемой жидкостью. Клапаны КП комплектуются сеткой для защиты от крупных частиц при входе (стандартная комплектация).
Клапан приемный устанавливается на конце всасывающего трубопровода в емкости, из которой ведется перекачка жидкости. t эксплуатации клапана приемного от -40 до +50°С.
Артикул | Марка, тип |
010390 | Клапан КП-40 |
010391 | Клапан КП-40/2 |
010392 | Клапан КП-50 |
010393 | Клапан КП-50/2 |
010394 | Клапан КП-50У |
010395 | Клапан КП-80 |
010396 | Клапан КП-80/2 |
010397 | Клапан КП-100 |
010398 | Клапан КП-100/2 |
010410 | Клапан вакуумный КВ КВ-50 |
010419 | Клапан обратный угловой КОУ-80 |
010420 | Клапан обратный угловой КОУ-100 |
Технические параметры и чертеж клапанов приемных КП:
Технические характеристики одинарных алюминиевых клапанов КП | |||||
Обозначение | D, мм | Н, мм | В | L | Масса, кг |
КП-80 | 120 | 180 | G3 | 40 | 0,9 |
КП-100 | 144 | 190 | G4 | 40 | 1,8 |
Технические характеристики двойных алюминиевых клапанов КП | |||||
Обозначение | D, mm | Н, мм | В | L | Масса, кг |
КП-80/2 | 120 | 250 | G3 | 40 | 2,7 |
КП-100/2 | 144 | 265 | G4 | 40 | 4 |
ООО "Фирма Контрагент" реализует также более доступные по цене клапаны приемные (обратные) типа Растелли (Rastelli) они изготавливаются из латунного сплава и имент меньший вес - описание тут.
Комментарии (0)