Хлопушка ХП на приемо-раздаточном патрубке резервура, служит для налива и слива нефтепродукта и для дополнительной защиты от возможной утечки нефтепродуктов при неисправном трубопроводе.
Хлопушка ХП состоит из корпуса с наклонным срезом и плотно прилегающей к нему крышкой, соединенной с корпусом рычажным механизмом. При наполнении резервуара струя нефтепродукта силой давления приподнимает крышку хлопушки. При остановке перекачки крышка хлопушки под действием собственного веса опускается на свое место, закрывая трубу. Хлопушки малого диаметра Х-80 А, Х-100 А, Х-150 А изготавливаются без перепуска, все хлопушки с диаметром фланца от 200мм производятся с перепуском (к маркировке добавляется буква "П").
Артикул | Наименование оборудования от ООО "ФИРМА КОНТРАГЕНТ" | Марка, тип | Цена грн с НДС (с 01.05.2021 г) |
01143 | ХЛОПУШКИ | Х-80А, Х-50А | 3270,00 |
01144 | Х-100А | 3990,00 | |
01145 | Х-150А | 4998,00 | |
01146 | ХЛОПУШКИ с перепуском "ХП" | ХП-200С | 21800,00 |
01147 | алюминиевая | ХП -250А | 12080,00 |
01148 | стальная | ХП-300С | 30760,00 |
01149 | алюмин. | ХП-350А | 73000,00 |
01150 | сварная | ХП-400С | 62100,00 |
01151 | корп. - чугун, крышка - стальн. | ХП –400 БВ | 73032,00 |
01152 | ХП-500С | 73176,00 | |
01153 | корп. - чугун, крышка - стальн. | ХП-600 С | 89592,00 |
01154 | МЕХАНИЗМЫ управления хлопушкой боковые | МУ-1 для Х80-150 | 6900,00 |
01155 | МУ-2 для ХП 250-350 | 11900,00 | |
01156 | ручной | МУ-3Р для ХП 400-600 | 38000,00 |
01157 | с электроприводом | МУ-3Эл для ХП-400,600 | по запросу |
01158 | МЕХАНИЗМЫ управления хлопушкой верхние | МУВ-1( для Х-80,100) | 9000,00 |
01159 | МУВ-2(для Х-150, -250) | 10700,00 |
Техническая характеристика Хлопушек:
Модель | X-50; X-80; X-100; X-150 |
DN, mm | 50; 80; 100; 150 |
L, mm | 130; 190; 202; 308 |
Н, mm | 140; 230; 235; 315 |
D1, mm | 110; 150; 170; 225 |
n x d, mm | 4x14; 4x18; 4x18; 8x18 |
Масса, кг | 1,8; 3,2; 4; 9 |
Модель | XП-250*; XП-300*; XП-350* |
DN, mm | 250; 300; 350 |
L, mm | 425; 480; 580 |
Н, mm | 520; 600; 620 |
D1, mm | 335; 395; 470 |
n x d, mm | 12x18; 12x22; 16x26 |
Масса, кг | 22; 97; 45 |
Модель | XП-400*; XП-500с*; XП-600* |
DN, mm | 400; 500; 600 |
L, mm | 690; 700; 960 |
Н, mm | 750; 830; 1030 |
D1, mm | 525; 650; 770 |
n x d, mm | 16x30; 20x33; 20x36 |
Масса, кг | 123; 347; 400 |
При выдаче нефтепродукта из резервуара крышка хлопушки открывается принудительно при помощи вращающегося барабана с наматывающимся на него тросом. При дистанционном управлении перекачкой на резервуарах устанавливают электроприводные механизмы для открывания хлопушки.
Фразы для интернет поиска: ХП - Хлопушка Украина, Х-80А цена, Х-100А стоимость, Х-150А купить для резервуара, ХП-200С в Харькове, ХП -250А в Днепропетровске грн, ХП-350А цена в киеве, ХП –400 БВ изготовление на заказ, ХП-500, ХП-600 БВ паспорт по запросу заказчика, Х80А срочно, Х100А с механизмом управления, Х150А установка, ХП200С, ХП250А гривен, ХП350А, ХП400 БВ, ХП500, продажа ХП600 БВ.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Хлопавка Х, ХП призначена для запобігання витокам нафтопродуктів з наземного резервуара при несправності засувки або трубопроводу. Для відкривання кришки хлопавки використовуються механізми керування з ручним приводом (МУ1, МУ2, МУВ) або з електричним приводом (МУ3).
Комментарии (0)