Кронциркуль для внешних измерений. Кронциркуль сравнивает линейные размеры деталей с размерами, взятыми по масштабной линейке или калибру. Кронциркуль состоит из двух дугообразных ножек, имеющих направленные во внутрь наконечники и соединённых шарнирно.
| Кронциркули разметочные | ||
| № | Кронциркули для внешних измерений КР | Цена с НДС от 15.10.2020 |
| 1 | Кронциркуль для внешних измерений КР 100 | 600 |
| 2 | Кронциркуль для внешних измерений КР 100 с винтом | 740 |
| 3 | Кронциркуль для внешних измерений КР 125 | 650 |
| 4 | Кронциркуль для внешних измерений КР 125 с винтом | 800 |
| 5 | Кронциркуль для внешних измерений КР 150 | 700 |
| 6 | Кронциркуль для внешних измерений КР 150 с винтом | 900 |
| 7 | Кронциркуль цифровой для внешних изм. КРЦ 150 с дугой | 4150 |
| 8 | Кронциркуль для внешних измерений КР 175 | 725 |
| 9 | Кронциркуль для внешних измерений КР 175 с винтом | 860 |
| 10 | Кронциркуль для внешних измерений КР 200 | 750 |
| 11 | Кронциркуль для внешних измерений КР 200 с винтом | 920 |
| 12 | Кронциркуль для внешних измерений КР 250 | 900 |
| 13 | Кронциркуль для внешних измерений КР 250 с винтом | 1050 |
| 14 | Кронциркуль для внешних измерений КР 300 | 950 |
| 15 | Кронциркуль для внешних измерений КР 300 с винтом | 1160 |
| 16 | Кронциркуль для внешних измерений КР 350 | 1050 |
| 17 | Кронциркуль для внешних измерений КР 400 | 1200 |
| 18 | Кронциркуль для внешних измерений КР 450 | 1260 |
| 19 | Кронциркуль для внешних измерений КР 400 с винтом | 1340 |
| 20 | Кронциркуль для внешних измерений КР 500 | 1290 |
| 21 | Кронциркуль для внешних измерений КР 500 с винтом | 1680 |
| 22 | Кронциркуль для внешних измерений КР 600 | 1500 |
| 23 | Кронциркуль для внешних измерений КР 600 с винтом | 1600 |
| 24 | Кронциркуль для внешних измерений КР 800 | 2695 |
| 25 | Кронциркуль для внешних измерений КР 800 с винтом | 4020 |
| 26 | Кронциркуль для внешних измерений КР 900 | 3190 |
| 27 | Кронциркуль для внешних измерений КР 1000 | 3750 |
| 28 | Кронциркуль для внешних измерений КР 1000 с винтом | 5380 |
| 29 | Кронциркуль для внешних измерений КР 1500 | 8550 |
| 30 | Кронциркуль для внешних измерений КР 2000 | 13990 |
Кронциркуль предназначен для сравнения внешних линейных размеров деталей с размерами, взятыми по масштабной линейке, концевым мерам или калибру. Большинство кронциркулей КР есть на складе ООО "Фирма Контрагент". Отгружаем товар в день оплаты.
# Кронциркуль для зовнішніх вимірювань КР-800 з гвинтом ціна в Україні, Кронциркулі для зовнішнього виміру КР-500 з гвинтом
Комментарии (1)
Макар, г. Полтава