При превышении давления настройки, плунжер снимает пружину, опорная шайба нажимает на кнопку микропереключателя, переключая его контакты.
Наименование параметра |
МРД4 |
МРД5 |
Диапазон контролируемого давления, МПа |
1…32 |
0…32 |
Дифференциал срабатывания к номинальному давлению, % |
10 |
1 |
Величина утечек, см3/мин, не более |
0 |
80 |
Род тока |
постоянный, переменный |
|
Напряжение, В, не более постоянный ток переменный ток |
36 250 |
|
Мощность, Вт, не более (коммутируемая мощность) постоянный ток переменный ток |
70 300 |
|
Число коммутационных циклов постоянный ток переменный ток |
104…2,5´105 0,5´104…105 |
Номер конструкции реле давления МРД "4" - без утечек | Номер конструкции реле давления МРД "5" - с утечками |
МРД 4/1-СТН3-УХЛ4 | МРД 5/1-СТН3-УХЛ4 |
МРД 4/2-СТН3-УХЛ4 | МРД 5/2-СТН3-УХЛ4 |
МРД 4/3-СТН3-УХЛ4 | МРД 5/3-СТН3-УХЛ4 |
МРД 4/1-СТНР-УХЛ4 | МРД 5/1-СТНР-УХЛ4 |
МРД 4/2-СТНР-УХЛ4 | МРД 5/2-СТНР-УХЛ4 |
МРД 4/3-СТНР-УХЛ4 | МРД 5/3-СТНР-УХЛ4 |
МРД 4/1-ТШН3-УХЛ4 | МРД 5/1-ТШН3-УХЛ4 |
МРД 4/2-ТШН3-УХЛ4 | МРД 5/2-ТШН3-УХЛ4 |
МРД 4/3-ТШН3-УХЛ4 | МРД 5/3-ТШН3-УХЛ4 |
МРД 4/1 ТШН3 УХЛ4 | МРД 5/1 ТШН3 УХЛ4 |
МРД 4/2 ТШН3 УХЛ4 | МРД 5/2 ТШН3 УХЛ4 |
МРД 4/3 ТШН3 УХЛ4 | МРД 5/3 ТШН3 УХЛ4 |
МРД 4/1 ТШНР УХЛ4 | МРД 5/1 ТШНР УХЛ4 |
МРД 4/2 ТШНР УХЛ4 | МРД 5/2 ТШНР УХЛ4 |
МРД 4/3 ТШНР УХЛ4 | МРД 5/3 ТШНР УХЛ4 |
Комментарии (0)