Однофазные сухие понижающие трансформаторы серии ОСП и ОСПР хорошо зарекомендовали себя в работе питания электрических цепей.
Однофазные сухие трансформаторы серии ОСП и ОСПР предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики. Допускается применение для других целей, при условии если будут соблюдены технические условия. Трансформаторы ОСПР – разделительные с усиленной изоляцией.
№ | Тип | Габаритные | Установочные | Масса, | Цена от 01.06.2021 грн с НДС на ОСП | Цена от 01.06.21 грн с НДС на ОСПР | ||||
размеры, мм | размеры, мм | кг | ||||||||
L | B | H | A | C | D | |||||
1 | ОСП (ОСПР) 0,063 | 100 | 90 | 95 | 88 | 45 | 6,5 | 1,8 | 1564 | 1638 |
2 | ОСП (ОСПР) 0,1 | 100 | 90 | 110 | 88 | 45 | 6,5 | 2,2 | 2142 | 2268 |
3 | ОСП (ОСПР) 0,16 | 100 | 90 | 135 | 88 | 45 | 6,5 | 2,5 | 2394 | 2520 |
4 | ОСП (ОСПР) 0,25 | 140 | 112 | 140 | 128 | 52 | 6,5 | 4,6 | 2482 | 2621 |
5 | ОСП (ОСПР) 0,4 | 140 | 112 | 155 | 128 | 52 | 6,5 | 5,9 | 2520 | 2665 |
6 | ОСП (ОСПР) 0,63 | 140 | 112 | 177 | 128 | 52 | 6,5 | 6,6 | 3007 | 3561 |
7 | ОСП (ОСПР) 1,0 | 160 | 170 | 195 | 140 | 105 | 6,4 | 14,2 | 5510 | 6098 |
8 | ОСП (ОСПР) 1,6 | 180 | 190 | 215 | 159 | 126 | 8,5 | 19,3 | 6904 | 7142 |
9 | ОСП (ОСПР) 2,0 | 205 | 190 | 270 | 183 | 126 | 8,5 | 21,5 | 7912 | 8291 |
10 | ОСП (ОСПР) 2,5 | 205 | 190 | 270 | 183 | 126 | 8,5 | 26 | 8716 | 9104 |
11 | ОСП (ОСПР) 3,0 | 240 | 215 | 270 | 200 | 145 | 8,5 | 31 | 10200 | 10812 |
12 | ОСП (ОСПР) 4,0 | 240 | 215 | 270 | 183 | 145 | 8,5 | 39 | 11057 | 11837 |
13 | ОСП (ОСПР) 5,0 | 240 | 215 | 270 | 183 | 145 | 8,5 | 40,5 | 14574 | 15652 |
14 | ОСП (ОСПР) 6,3 | 370 | 250 | 280 | 350 | 190 | 8,5 | 52,5 | 18251 | 18540 |
15 | ОСП (ОСПР) 10,0 | 270 | 300 | 480 | 262 | 88 | 8,5 | 92 | 29975 | 29975 |
16 | ОСП (ОСПР) 12,0 | 270 | 300 | 490 | 200 | 206 | 10,5 | 105 | 30502 | 31494 |
17 | ОСП (ОСПР) 14,0 | 300 | 300 | 490 | 260 | 200 | 10,5 | 115 | 33509 | 34371 |
18 | ОСП (ОСПР) 16,0 | 300 | 300 | 490 | 260 | 200 | 10,5 | 128 | 39638 | 40071 |
19 | ОСП (ОСПР) 25,0 | 450 | 400 | 490 | 390 | 200 | 10,5 | 200 | 55043 | 55542 |
20 | ОСП (ОСПР) 40,0 | 450 | 400 | 700 | 390 | 200 | 12,5 | 270 | 77900 | 78708 |
21 | ОСП (ОСПР) 63,0 | 500 | 400 | 800 | 350 | 200 | 12,5 | 340 | 95630 | 96754 |
22 | ОСП (ОСПР) 100,0 | 650 | 450 | 900 | 510 | 230 | 12,5 | 380 | 126136 | 128418 |
Основные характеристики и данные трансформаторов ОСП и ОСПР
Характеристики | Значения |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛЗ, ТЗ |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 |
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | 1 |
Ток холостого хода в зависимости от мощности, в % | от 22 на 0,063кВ×А до 9 на 5кВ×А |
КПД в зависимости от мощности, в% | от 83 на 0,063кВ×А до 95 на 5,0кВ×А |
Первичное напряжение, В | 110, 127, 220, 380, 440, 660 |
Вторичные напряжения, В |
от 5 до 380 |
Фото трансформатора ОСПР-0,063 220/220:
понижающий трансформатор ОСП, ОСПР однофазные сухие трансформаторы в Украине, Трансформаторы ОСП в Запорожье, ОСПР однофазные сухие трансформаторы завод изготовитель, Однофазные сухие трансформаторы ОСП купить в Киеве, как понизить напряжение до 24 Вольт ОСПР, купить однофазный сухой трансформатор ОСП в Виннице, цена однофазного сухого трансформатора ОСП Молдова, купить дешевле трансформатор ОСП неон, купить дешевле трансформатор ОСПР зпп утог, трансформатор ОСПР неон утог продажа дилер, технические характеристики ОСП скачать, паспорт на ОСПР в pdf, купить трансформатор ОСПР в Полтаве, трансформатор ОСП на 380 вольт, купить дешевле трехфазный сухой трансформатор ОСПР в Краматорске, Трансформатор ОСПР-0,1 кВА 380/220 запорожский, Трансформаторів ОСПР-0,16 кВА 380/12 гривень, Трансформатор ОСПР-2,5 кВА 220/220, Трансформатор ОСПР-3,0 кВА 220/220 В, Трансформатор ОСП-0,063 кВА 220/24 в Николаеве.
Комментарии (2)
Отдел закупок
Просим предоставить коммерческое предложение на трансформаторы:
1. ОСПР-2; 2,0кВА; 220/220 В - 1шт.
2. ОСП-0,25; 220/36 В - 1шт.
3. ОСП-1; 1,0кВА; 100/220 В - 1шт.
Заранее спасибо.
--
С уважением, Info
Саша. м. Чернівці
Трансформаторів ОСПР-3,0 220/220 -5 шт
Трансформатору ОСП-0,4 220/36 -1 шт