Гвоздезабивной пневмоинструмент 7F-CNW-90 применяется изготовление ящиков, палетт, при сборке каркасов. Изготовление обрешетки, стропил.
Технические характеристики пневматического пистолета 7F-CNW-90:
Гвоздь - тип CNW
Висота гвоздя - 45-90 мм
Диаметр гвоздя - 2,5-3,1 мм
Тип гвоздя | Диаметр, мм | Длина, мм | Кол-во в бабине, шт | Цена/тыс шт |
CNW 3,1/90; винтовой | 3,1 | 90 | 3600 | 107,58 грн |
CNW 2,1/50; гладкий | 2,1 | 50 | 36,44 грн | |
CNW 2,8/50; гладкий | 2,8 | 50 | 76,56 грн | |
CNW 2,1/25; рифленый, оц. | 2,1 | 25 | 21000 | 33,80 грн |
CNW 2,1/25; рифленый, оц. | 2,1 | 25 | 23100 | 33,80 грн |
CNW 2,1/30; рифленый | 2,1 | 30 | 21000 | 27,59 грн |
CNW 2,1/35; рифленый | 2,1 | 35 | 16500 | 30,63 грн |
CNW 2,1/35; рифленый, ник. | 2,1 | 35 | 16500 | 35,91 грн |
CNW 2,1/38; рифленый | 2,1 | 38 | 16800 | 29,84 грн |
CNW 2,1/38; рифленый | 2,1 | 38 | 19500 | 29,84 грн |
CNW 2,1/40; рифленый | 2,1 | 40 | 12600 | 32,08 грн |
CNW 2,1/45; рифленый | 2,1 | 45 | 12600 | 34,06 грн |
CNW 2,1/50; рифленый | 2,1 | 50 | 12600 | 36,83 грн |
CNW 2,1/55; рифленый | 2,1 | 55 | 10500 | 38,95 грн |
CNW 2,5/50; рифленый | 2,5 | 50 | 9000 | 44,89 грн |
CNW 2,5/55; рифленый | 2,5 | 55 | 9000 | 46,20 грн |
CNW 2,5/60; рифленый | 2,5 | 60 | 7200 | 47,39 грн |
CNW 2,5/60; рифленый | 2,5 | 60 | 9000 | 51,22 грн |
CNW 2,5/65; рифленый | 2,5 | 65 | 9000 | 49,77 грн |
CNW 2,5/70; рифленый | 2,5 | 70 | 7200 | 52,54 грн |
CNW 2,5/75; рифленый | 2,5 | 75 | 5400 | 58,09 грн |
CNW 2,8/40; рифленый, epal | 2,8 | 40 | 10500 | 56,50 грн |
CNW 2,8/40; рифленый | 2,8 | 40 | 9000 | 54,39 грн |
CNW 2,8/40; рифленый | 2,8 | 40 | 11000 | 51,62 грн |
CNW 2,8/70; рифленый | 2,8 | 70 | 6000 | 67,46 грн |
CNW 2,8/75; рифленый | 2,8 | 75 | 4500 | 74,72 грн |
CNW 2,8/80; рифленый | 2,8 | 80 | 6000 | 76,96 грн |
CNW 2,8/85; рифленый | 2,8 | 85 | 4500 | 86,07 грн |
CNW 2,8/90; рифленый | 2,8 | 90 | 4500 | 91,35 грн |
CNW 3,1/80; рифленый | 3,1 | 80 | 3600 | 97,29 грн |
CNW 3,4/70; рифленый, epal | 3,4 | 70 | 4080 | 107,45 грн |
CNW 3,4/90; рифленый, epal | 3,4 | 90 | 3060 | 128,04 грн |
Комментарии (0)