Виброустойчивость пневмораспределителей В63-15А-01, В63-25А-01, В63-25А, В63-15А соответствуют I степени жесткости согласно ГОСТ 28988.
Пневмораспределитель серии В63-1А (-2А) | В63-15А | В63-25А | В63-15А-01 | В63-25А-01 |
Исполнение | с 2-х сторонним пневмоуправлением | с односторонним пневмоуправлением и пневматическим возвратом в исходное положение | с 2-х сторонним пневмоуправлением | с односторонним пневмоуправлением и пневматическим возвратом в исходное положение |
Тип присоединения | Резьбовое, с плитой и боковым расположением отверстий (трубы в стороны) | Стыковое нижнее | ||
Номинальное давление, МПа | 0,63 | |||
Минимальное рабочее давление, МПа, до | 0,25 | |||
Минимальное давление управления, МПа, не более | 0.16 | 0,1+ 0,5Pраб | 0.16 | 0,1+ 0,5P |
Ду, мм | 20 | 20 | ||
Максимальное число срабатываний в мин., до | 250 | |||
Пропускная способность, Kv*, м3/ч, не менее | 5 | |||
m кг, до | 2,5 | 2,1 | 2,05 | |
Примечание | *Kv определяется по ГОСТ 14691 |
Ниже предложены чертежи на Пневмораспределители В63-15А-01, В63-25А-01, В63-25А, В63-15А:
ООО "Фирма Контрагент" производит поставки пневмораспределителей серии В63 и подбор аналогов на распределители типа 4РМ:
Пневмораспределители | Артикул | ||
1 | 4РМ 211-74-0 | В63-25А | 07035 |
2 | 4РМ 211-84-0 | В63-25А-01 | 07036 |
3 | 4РМ 212-74-0 | В63-15А | 07037 |
4 | 4РМ 212-84-0 | В63-15А-01 | 07038 |
Высылаем паспорт и комплект эксплуатационной документации на пневмораспределители серии В63 - по запросу.
При поиске необходимого Вам распределителя могут использоваться другие названия: В63-15А-01 купить в Харькове, пневматика В63 15А-01 Киев, пневмораспределитель В63-15А в Украине, В63-25А-01 цена, Аналог распределителя В6315А01, Пневмо оборудование в Донецке, пневмоавтоматика В63 в Запорожье, В63-15А-01 новый, пневморозподілювач В63-25А-01, розподілювач В63-25А, ціна на В63-15А в Україні.
Комментарии (0)