ТПП-1888 Класс 2 d = 0,5 мм |
ТПР-1888 Класс 2 d = 0,5 мм |
ТПР-1888 Класс 3 d = 0,5 мм |
L, мм |
l, мм |
m, г |
5Ц2.822.042 | 5Ц2.822.042-31 | 5Ц2.822.042-62 | 320 | 20 | 15 |
5Ц2.822.042-01 | 5Ц2.822.042-32 | 5Ц2.822.042-63 | 400 | 23 | |
5Ц2.822.042-02 | 5Ц2.822.042-33 | 5Ц2.822.042-64 | 500 | 30 | |
5Ц2.822.042-03 | 5Ц2.822.042-34 | 5Ц2.822.042-65 | 630 | 35 | |
5Ц2.822.042-04 | 5Ц2.822.042-35 | 5Ц2.822.042-66 | 800 | 45 | |
5Ц2.822.042-05 | 5Ц2.822.042-36 | 5Ц2.822.042-67 | 1000 | 50 | |
5Ц2.822.042-06 | 5Ц2.822.042-37 | 5Ц2.822.042-68 | 1250 | 50 | 59 |
5Ц2.822.042-07 | 5Ц2.822.042-38 | 5Ц2.822.042-69 | 1600 | 76 | |
5Ц2.822.042-08 | 5Ц2.822.042-39 | 5Ц2.822.042-70 | 2000 | 96 | |
5Ц2.822.042-09 | 5Ц2.822.042-40 | 5Ц2.822.042-71 | 2500 | 120 | |
5Ц2.822 .042-10 | 5Ц2.822.042-41 | 5Ц2.822.042-72 | 3150 | 151 | |
5Ц2.822.042-11 | 5Ц2.822.042-42 | 5Ц2.822.042-73 | 4000 | 195 | |
5Ц2.822.042-12 | 5Ц2.822.042-43 | 5Ц2.822.042-74 | 4500 | 216 | |
5Ц2.822.042-13 | 5Ц2.822.042-44 | 5Ц2.822.042-75 | 5000 | 241 | |
5Ц2.822.042-14 | 5Ц2.822.042-45 | 5Ц2.822.042-76 | 5600 | 268 | |
5Ц2.822.042-15 | 5Ц2.822.042-46 | 5Ц2.822.042-77 | 6300 | 305 | |
5Ц2.822.042-16 | 5Ц2.822.042-47 | 5Ц2.822.042-78 | 7100 | 342 | |
5Ц2.822.042-17 | 5Ц2.822.042-48 | 5Ц2.822.042-79 | 8000 | 386 | |
5Ц2.822.042-18 | 5Ц2.822.042-49 | 5Ц2.822.042-80 | 9000 | 434 | |
5Ц2.822.042-19 | 5Ц2.822.042-50 | 5Ц2.822.042-81 | 10000 | 486 |
Термопреобразователи ТПП-1788 и ТПР-1788 предназначены для измерений t различных нейтральных и окисленных сред.
Рабочий диапазон измеряемых t, °С | |
для ТПП-1788 | от 0 до 1300 |
для ТПР-1788 | от 600 до 1600 |
Литерное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ) преобразования (ГОСТ 3044) | |
для ТПП-1788 | S |
для ТПР-1788 | B |
Класс (ГОСТ 6616) | |
для ТПП-1788 | 2 |
для ТПР-1788 | 2,3 |
Показатель тепловой инерции, с, не более | 80 |
Материал погружаемой части защитной арматуры | |
для рис.1 | корунд или окись бериллия |
для рис.2( ТПП-1788 , ТПР-1788 ) | KER 610, KER 530 |
Материал головки | сплав алюминиевый |
Головка термопреобразователя водозащищенного исполнения |
Степень защиты от пыли и влаги IP55
Термопреобразователи ТПП-1788 и ТПР-1788 изготавливаются в защитной арматуре.
Обозначение | Рис. | Класс | НСХ | Размеры, мм | Материал погружаемой части |
m, кг. | |||
L | l | d | D | ||||||
5Ц2.822.041 | 1 | 2 | S | 320 | 250 | 8 | 14 | Корунд | 0,28 |
5Ц2.822.041-01 | 500 | 400 | 0,33 | ||||||
5Ц2.822.041-02 | 15 | 25 | 0,76 | ||||||
5Ц2.822.041-03 | 800 | 1,41 | |||||||
5Ц2.822.041-04 | 1000 | 1,92 | |||||||
5Ц2.822.041-05 | 1250 | 2,51 | |||||||
5Ц2.822.041-06 | 1600 | 3,38 | |||||||
5Ц2.822.041-07 | 2000 | 4,21 | |||||||
5Ц2 .822.041-08 | 3 | B | 320 | 250 | 8 | 14 | 0,27 | ||
5Ц2.822.041-09 | 500 | 400 | 0,32 | ||||||
5Ц2.822.041-10 | 15 | 25 | 0,74 | ||||||
5Ц2.822 .041-11 | 800 | 1,39 | |||||||
5Ц2.822.041-12 | 1000 | 1,87 | |||||||
5Ц2.822.041-13 | 1250 | 2,46 | |||||||
5Ц2.822.041-14 | 1600 | 3,33 | |||||||
5Ц2.822.041-15 | 2000 | 4,16 | |||||||
5Ц2.822.041-16 | 2 | 320 | 250 | 8 | 14 | 0,27 | |||
5Ц2.822.041-17 | 500 | 400 | 0,32 | ||||||
5Ц2.822.041-18 | 15 | 25 | 0,74 | ||||||
5Ц2.822.041-19 | 800 | 1,39 | |||||||
5Ц2.822.041-20 | 1000 | 1,87 | |||||||
5Ц2.822.041-21 | 1250 | 2,46 | |||||||
5Ц2.822.041-22 | 1600 | 3,33 | |||||||
5Ц2.822.041-23 | 2000 | 4,16 | |||||||
5Ц2.822.041-24 | 1 | 2 | S | 320 | 250 | 8 | 14 | Окись бериллия |
0,28 |
5Ц2.822.041-25 | 500 | 400 | 0,33 | ||||||
5Ц2.822.041-26 | 15 | 25 | 0,76 | ||||||
5Ц2.822.041-27 | 800 | 1,41 | |||||||
5Ц2.822.041-28 | 1000 | 1,92 | |||||||
5Ц2.822.041-29 | 1250 | 2,51 | |||||||
5Ц2.822.041-30 | 1600 | 3,38 | |||||||
5Ц2.822.041-31 | 2000 | 4,21 | |||||||
5Ц2.822.041-32 | 3 | B | 320 | 250 | 8 | 14 | 0,27 | ||
5Ц2.822.041-33 | 500 | 400 | 0,32 | ||||||
5Ц2.822.041-34 | 15 | 25 | 0,74 | ||||||
5Ц2.822.041-35 | 800 | 1,39 | |||||||
5Ц2.822.041-36 | 1000 | 1,87 | |||||||
5Ц2.822.041-37 | 1250 | 2,46 | |||||||
5Ц2.822.041-38 | 1600 | 3,33 | |||||||
5Ц2.822.041-39 | 2000 | 4,16 | |||||||
5Ц2.822.041-40 | 2 | 320 | 250 | 8 | 14 | 0,27 | |||
5Ц2.822.041-41 | 500 | 400 | 0,32 | ||||||
5Ц2.822.041-42 | 15 | 25 | 0,74 | ||||||
5Ц2.822.041-43 | 800 | 1,39 | |||||||
5Ц2.822.041-44 | 1000 | 1,87 | |||||||
5Ц2.822.041-45 | 1250 | 2,46 | |||||||
5Ц2.822.041-46 | 1600 | 3,33 | |||||||
5Ц2.822.041-47 | 2000 | 4,16 |
Обозначение термопары из благородного металла |
Рис. | Класс | НСХ | Размеры, мм | Материал погружаемой части |
m, кг. | |||
L | l | d | D | ||||||
ПБВИ.405223.003 | 2 | 2 | S | 500 | 400 | 17 | 25 | KER 610 | 0,85 |
ПБВИ.405223.003-01 | 800 | 600 | 1,10 | ||||||
ПБВИ.405223.003-02 | 1000 | 800 | 1,20 | ||||||
ПБВИ.405223.003-03 | 1250 | 1,65 | |||||||
ПБВИ.405223.003-04 | 1600 | 2,25 | |||||||
ПБВИ.405223.003-05 | 2000 | 2,95 | |||||||
ПБВИ.405223.003-06 | 3 | B | 500 | 400 | 26 | 34 | KER 530 | 1,25 | |
ПБВИ.405223.003-07 | 800 | 600 | 1,90 | ||||||
ПБВИ.405223.003-08 | 1000 | 800 | 2,10 | ||||||
ПБВИ.405223.003-09 | 1250 | 2,85 | |||||||
ПБВИ.405223.003-10 | 1600 | 3,80 | |||||||
ПБВИ. 405223.003-11 | 2000 | 4,95 | |||||||
ПБВИ.405223 .003-12 | 2 | 500 | 400 | 1,25 | |||||
ПБВИ.405223.003-13 | 800 | 600 | 1,90 | ||||||
ПБВИ.405223.003-14 | 1000 | 800 | 2,10 | ||||||
ПБВИ.405223.003-15 | 1250 | 2,85 | |||||||
ПБВИ.405223.003-16 | 1600 | 3,80 | |||||||
ПБВИ.405223.003-17 | 2000 | 4,95 |
Ключевые фразы: Преобразователь термоэлектрический производство, термопара ТПП купить, термопреобразователь ТПП-1788 высокотемпературный, ТПП-1788 свыше 1000 градусов, ТПР-1788 термо пара, Термопара платинородий – платиновая ТПП в Украине, ТПП-1788 Харьков, ТПП-1888 Киев, ТПП-1788 для высокоточного измерения температуры, ТПП-1788 луцк, ТПП-1888 львов, ТПР-1788 чернигов, ТПР-1888 черкассы, термаметрия ТПП-1788, ТПП-1888 Днепропетровск цена грн.
Комментарии (2)
Юрий Nakal
Семён. г. Киев