Официальная замена для Suniso 3GS вязкость 32, выпускается той-же корпорацией
Масло расфасовано в 20-ти литровые канистры.
Технические характеристики Mobil Arctic 155
Mobil Gargoyle Arctic | 155 | 300 | |
---|---|---|---|
Метод испытаний | |||
Значение вязкости по ISO | 32 | 68 | |
Вязкость | ASTM D445 | ||
сСт при 40°С | 31 | 63.5 | |
сСт при 100°С | 4.4 | 6.5 | |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 37 | 15 |
Удельный вес | ASTM D4052 | 0.905 | 0.912 |
Температура вспышки, °С, мин. | ASTM D92 | 189 | 202 |
Температура текучести, °С, макс. | ASTM D93 | <-42 | <-36 |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D974 | 0.02 | 0.02 |
Содержание воды, 10-6 (ppm) | ASTM D1744 | <50 | <50 |
Цвет | ASTM D1500 | L1.0 | L1.0 |
Производитель
Mobil
Комментарии (0)